2019-2020 SLV D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 18% | 46% | 36% | 1.09 | 1.55 | 11 |
Kandang | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 20% | 20% | 60% | 1 | 2 | 4 |
Tandang | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 17% | 67% | 17% | 1.17 | 1.17 | 7 |
2018-2019 SLV D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 39 | -13 | 18% | 27% | 55% | 1.18 | 1.77 | 18 |
Kandang | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 27% | 27% | 46% | 1.27 | 1.46 | 12 |
Tandang | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 9% | 27% | 64% | 1.09 | 2.09 | 6 |
2017-2018 SLV D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 32 | -9 | 27% | 27% | 46% | 1.05 | 1.46 | 24 |
Kandang | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 46% | 36% | 18% | 1.36 | 0.82 | 19 |
Tandang | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 9% | 18% | 73% | 0.73 | 2.09 | 5 |
2016-2017 SLV D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 36 | -12 | 27% | 14% | 59% | 1.09 | 1.64 | 21 |
Kandang | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 36% | 9% | 55% | 1.36 | 1.82 | 13 |
Tandang | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | 18% | 18% | 64% | 0.82 | 1.46 | 8 |
2015-2016 SLV D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 27% | 23% | 50% | 1.09 | 1.59 | 23 |
Kandang | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.27 | 13 |
Tandang | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 | 27% | 9% | 64% | 1 | 1.91 | 10 |