2020 ECU D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.47 | 1.27 | 20 |
Kandang | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 57% | 29% | 14% | 2 | 1.14 | 14 |
Tandang | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13% | 38% | 50% | 1 | 1.38 | 6 |
2019 ECU D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 33 | 13 | 50% | 27% | 23% | 1.53 | 1.1 | 53 |
Kandang | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 60% | 20% | 20% | 1.67 | 0.87 | 30 |
Tandang | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 40% | 33% | 27% | 1.4 | 1.33 | 23 |
2018 ECU D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 9 | 9 | 4 | 34 | 22 | 12 | 41% | 41% | 18% | 1.55 | 1 | 36 |
Kandang | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 64% | 27% | 9% | 1.82 | 0.55 | 24 |
Tandang | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 | 18% | 55% | 27% | 1.27 | 1.46 | 12 |
2017 ECU D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 9 | 10 | 3 | 30 | 20 | 10 | 41% | 46% | 14% | 1.36 | 0.91 | 37 |
Kandang | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 | 73% | 27% | 0% | 1.73 | 0.36 | 27 |
Tandang | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 16 | -5 | 9% | 64% | 27% | 1 | 1.46 | 10 |
2016 ECU D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 32 | -4 | 32% | 18% | 50% | 1.27 | 1.46 | 25 |
Kandang | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 46% | 27% | 27% | 1.64 | 1 | 18 |
Tandang | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 | -11 | 18% | 9% | 73% | 0.91 | 1.91 | 7 |