2019-2020 GUA D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 39% | 31% | 31% | 1.08 | 0.92 | 19 |
Kandang | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 17% | 50% | 33% | 0.67 | 0.83 | 6 |
Tandang | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 57% | 14% | 29% | 1.43 | 1 | 13 |
2018-2019 GUA D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 20 | 16 | 55% | 23% | 23% | 1.64 | 0.91 | 41 |
Kandang | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 64% | 18% | 18% | 2 | 0.82 | 23 |
Tandang | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 46% | 27% | 27% | 1.27 | 1 | 18 |
2017-2018 GUA D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 34 | 8 | 50% | 18% | 32% | 1.91 | 1.55 | 37 |
Kandang | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 55% | 9% | 36% | 2.27 | 1.73 | 19 |
Tandang | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 46% | 27% | 27% | 1.55 | 1.36 | 18 |
2016-2017 GUA D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 30 | -2 | 27% | 41% | 32% | 1.27 | 1.36 | 27 |
Kandang | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 27% | 46% | 27% | 1.36 | 1.18 | 14 |
Tandang | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.55 | 13 |
2015-2016 GUA D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 23 | 4 | 36% | 32% | 32% | 1.23 | 1.05 | 31 |
Kandang | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 46% | 27% | 27% | 1.46 | 1 | 18 |
Tandang | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 27% | 36% | 36% | 1 | 1.09 | 13 |
2014-2015 GUA D1 Hasil Liga
Laga | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | +/- | Menang% | Seri% | Kalah% | GM Avg. | GK Avg. | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 19 | 6 | 46% | 23% | 32% | 1.14 | 0.86 | 35 |
Kandang | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 55% | 36% | 9% | 1.36 | 0.46 | 22 |
Tandang | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 36% | 9% | 55% | 0.91 | 1.27 | 13 |